一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact us机型 | 单位 | FAG2518 | FAG3020 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500×1800 | 3200*2000 |
T型槽 | mm | 7-22*250 | 9-22*200 | |
最大承重 | Kg | 3000 | 4000 | |
行程 | X轴行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y轴行程 | mm | 1800 | 3000 | |
Z 轴行程 | mm | 500 | 500 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | |
两立柱间距离 | mm | 2000 | 2100 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT40(120) | BT40(120) | |
主轴转速 | r/min | 12000 | 12000 | |
主轴电机 | βiP30 | βiP30 | ||
三轴 | 三轴电机 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | |
X轴联接方式 | 减速机1:4 | 减速机1:4 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | ||
(X Y Z)快速移位 | mm | 40/32/32 | 40/32/32 | |
导轨 | X轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 45滚珠2根/6个滑块 | 45滚珠2根/4个滑块 45滚珠2根/4个滑块 |
Y轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 45滚珠2根/4个滑块 | 45滚珠2根/4个滑块 | |
Z轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 35滚柱2根/4个滑块 | 35滚柱2根/4个滑块 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 |
Y轴丝杠配置 | mm | 50*20 | 50*20 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 40*12 | 40*12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
机器重量(含钣金)±5% | Kg | 9500 | 11800 | |
主要配置: | ||||
名称 | FAG2518 | FAG3020 | ||
丝杆 | X轴齿条,YZ轴滚珠丝杆 | X轴齿条,YZ轴滚珠丝杆 | ||
线轨 | XY轴滚珠,Z轴滚柱 | XY轴滚珠,Z轴滚柱 | ||
联结器 | X轴减速机,YZ轴联轴器 | X轴减速机,YZ轴联轴器 | ||
护罩 | X轴鳞片式,YZ轴风琴式防护罩 | X轴鳞片式,YZ轴风琴式防护罩 | ||
轴承 | YZ轴P4进口轴承 | YZ轴P4进口轴承 | ||
主轴 | BT40-120-12000直接式长鼻主轴 | BT40-120-12000直接式长鼻主轴 | ||
刀库 | BT40-20T 夹臂式伺服刀库 | BT40-20T 夹臂式伺服刀库 | ||
钣金 | 全套(含两侧链板式排屑机) | 全套(含两侧链板式排屑机) | ||
注油器 | 稀油(线轨/丝杆)黄油(齿条) | 稀油(线轨/丝杆)黄油(齿条) | ||
其他 | 增压缸、工具箱及调整工具 | 增压缸、工具箱及调整工具 | ||
可选配置 | 可选配置 | |||
BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"长鼻主轴 | BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"长鼻主轴 | |||
立柱加高垫150mm | ||||
BT40-24T圆盘刀库 |