一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact us机型 | 单位 | FA3025HE | FA4025HE | FA6025HE | FA8025HE | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 12000 | 12000 | 10000 | 15000 | |
行程 | X轴行程 | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 |
Y轴行程 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Z 轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 90-1090 | 90-1090 | 200-1200 | 200-1200 | |
两立柱间距离 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴电机 | βiP30 | a22 | a22 | a22 | ||
三轴 | 三轴电机 | NM | β40/β40/β40 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X轴联接方式 | 减速机1:4 | 减速机1:4 | 减速机1:6 | 减速机1:6 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | ||
进给 | 快速移动速率 | m/min | 10/10/10 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削进给速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
导轨 | X轴导轨配置 | mm | 55滚柱2根/8个滑块 | 55滚柱2根/12个滑块 | 55滚柱2根/14个滑块 | 55滚柱2根/18个滑块 |
Y轴导轨配置 | mm | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | |
Z轴导轨配置 | mm | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 63-16 | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
Y轴丝杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光机±5% | Kg | 27800 | 31800 | 44800 | 50800 | |
标准配置 | ✤.发那科/西门子/三菱系统 ✤.皮带主轴 ✤.密闭式电气箱 ✤.电柜空调 ✤.电子手轮 ✤.主轴液压系统 |
✤.主轴油冷系统 ✤.自动换刀系统 ✤.自动冷却系统 ✤.双螺旋排屑器 ✤.链式排屑器 ✤.立臂式操作箱 ✤.脚踏式主轴松刀装置 |
✤.主轴加工吹气装置 ✤.双油缸配重平衡装置 ✤.半封闭机床护罩 ✤.工作灯及警示灯 ✤.USB接口和RS232传输接口 |
|||
选配配置 | ✤.Z轴线轨 ✤.Y、Z轴加减速机 ✤.齿轮箱 ✤.圆盘刀库BT50-24T ✤.直角铣头 |
✤.工件测量 ✤.回转工作台 ✤.光栅尺 ✤.以太网传输 |