一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact us机型 | 单位 | FA4030HE | FA6030HE | FA8030HE | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4000×2600 | 6000*2600 | 8000*2600 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 12000 | 15000 | 20000 | |
行程 | X轴行程 | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
Y轴行程 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | |
Z 轴行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | |
两立柱间距离 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴电机 | a22 | a22 | a22 | ||
三轴 | 三轴电机 | NM | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X轴联接方式 | 减速机1:4 | 减速机1:6 | 减速机1:6 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | ||
进给 | 快速移动速率 | m/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削进给速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
导轨 | X轴导轨配置 | mm | 55滚柱3根/13个滑块 | 55滚柱导轨3根/21个滑块 | 55滚柱3根/26个滑块 |
Y轴导轨配置 | mm | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | |
Z轴导轨配置 | mm | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
Y轴丝杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 63-12 | 63-12 | 63-12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光机±5% | Kg | 35800 | 44800 | 54800 | |
标准配置 | 铸件HT300 | ||||
进口滚珠丝杠:德国、台湾品牌 | |||||
重载滚柱线轨:台湾、国产品牌 | |||||
皮带主轴: 主轴标配BT50/6000rpm皮带式 台湾品牌 | |||||
主轴打刀缸:合资品牌 | |||||
丝杆专用轴承:日本、德国品牌 | |||||
内防护罩:合资品牌 | |||||
联轴器:韩国、合资品牌 | |||||
润滑系统:合资品牌 | |||||
Z轴平衡系统:氮气平衡缸 | |||||
X轴标配减速机 | |||||
选配配置 | Y Z 轴加减速机 | ||||
齿轮箱 | |||||
Z轴线轨 | |||||
圆盘刀库BT50-24T | |||||
光栅尺 |